
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-29 | 15:49 | 16:55 | 66 分鐘 |
2 | 14:53 | 15:39 | 46 分鐘 | |
3 | 14:09 | 14:42 | 33 分鐘 | |
4 | 12:03 | 13:36 | 93 分鐘 | |
5 | 10:21 | 11:53 | 92 分鐘 | |
6 | 07:37 | 07:57 | 20 分鐘 | |
7 | 00:15 | 00:36 | 21 分鐘 | |
8 | 2023-11-28 | 22:08 | 23:19 | 70 分鐘 |
9 | 21:44 | 21:51 | 7 分鐘 | |
10 | 18:37 | 20:20 | 103 分鐘 | |
11 | 17:29 | 18:34 | 65 分鐘 | |
12 | 16:54 | 17:22 | 28 分鐘 | |
13 | 15:15 | 16:49 | 94 分鐘 | |
14 | 15:11 | 15:13 | 2 分鐘 | |
15 | 13:21 | 13:44 | 23 分鐘 | |
16 | 11:16 | 11:31 | 16 分鐘 | |
17 | 09:58 | 11:10 | 72 分鐘 | |
18 | 09:13 | 09:54 | 41 分鐘 | |
19 | 08:29 | 08:33 | 4 分鐘 | |
20 | 07:30 | 07:48 | 18 分鐘 | |
21 | 06:27 | 06:47 | 20 分鐘 | |
22 | 00:37 | 00:37 | 0 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
24 | 2023-11-27 | 21:53 | 23:59 | 126 分鐘 |
25 | 21:14 | 21:18 | 5 分鐘 | |
26 | 16:04 | 20:13 | 249 分鐘 | |
27 | 15:36 | 15:58 | 22 分鐘 | |
28 | 15:00 | 15:18 | 18 分鐘 | |
29 | 13:59 | 14:55 | 56 分鐘 | |
30 | 10:38 | 13:34 | 176 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 221978.uy76h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
